Décès toutes causes confondus Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
5482 |
5481 | -0% |
5241 | -4.4% |
6085 | 11% |
5716 | 4.3% |
02 |
4855 |
5049 | 4% |
4685 | -7.2% |
5335 | 5.7% |
5072 | 0.5% |
03 |
5905 |
4870 | -17.5% |
5815 | 19.4% |
5743 | 17.9% |
5125 | 5.2% |
04 |
4521 |
4367 | -3.4% |
5983 | 37% |
5568 | 27.5% |
5220 | 19.5% |
05 |
4461 |
4632 | 3.8% |
4625 | -0.2% |
4981 | 7.5% |
4509 | -2.7% |
06 |
4074 |
4133 | 1.4% |
4233 | 2.4% |
4127 | -0.1% |
4218 | 2.1% |
07 |
4494 |
4237 | -5.7% |
4199 | -0.9% |
4396 | 3.8% |
4759 | 12.3% |
08 |
4093 |
4241 | 3.6% |
4746 | 11.9% |
4270 | 0.7% |
4604 | 8.6% |
09 |
4091 |
4038 | -1.3% |
4471 | 10.7% |
4394 | 8.8% |
4356 | 7.9% |
10 |
4746 |
4518 | -4.8% |
5302 | 17.4% |
4790 | 6% |
4036 | -10.7% |
11 |
4451 |
4598 | 3.3% |
5874 | 27.8% |
4838 | 5.2% |
0 | -100% |
12 |
4775 |
5002 | 4.8% |
5898 | 17.9% |
5646 | 12.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants